Автор: Сергей Шевгота |
Таблица Законов Природы.
M-2 | M-1 | M 0 | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | |
R-2T-5 R-7V5 | R-1T-5 R-6V5 | R0T-5 R-5V5 | R1T-5 R-4V5 | R2T-5 R-3V5 | R3T-5 R-2V5 | R4T-5 R-1V5 | R5T-5 R0V5 | R6T-5 R1V5 | |
C -5 | |||||||||
УДЕЛЬНАЯ | ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКА | ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ | ПОТОК ЭНЕРГИИ | СКОРОСТЬ | |||||
МОЩНОСТЬ | ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА | ЭНЕРГИИ | ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ | ||||||
ПОЛЯ | ЭНЕРГИИ | МОЩНОСТЬ | |||||||
( 2 л ) 5 | ЯРКОСТЬ | ||||||||
R-2T-4 R-6V4 | R-1T-4 R-5V4 | R0T-4 R-4V4 | R1T-4 R-3V4 | R2T-4 R-2V4 | R3T-4 R-1V4 | R4T-4 R0V4 | R5T-4 R1V4 | R6T-4 R2V4 | |
C -4 | ДАВЛЕНИЕ | ВЕС, СИЛА | РАБОТА, КОЛИЧЕСТВО | ||||||
УДЕЛЬНЫЙ | МЕХАНИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕ- | ПОВЕРХНОСТНОЕ | ГРАВИТАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА | ТЕПЛОТЫ, ИЗЛУЧЕНИЯ | СКОРОСТЬ ПЕРЕНОСА | ||||
ВЕС | НИЕ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ | НАТЯЖЕНИЕ | ЭНЕРГИИ | МОМЕНТ СИЛЫ | МОМЕНТА ИМПУЛЬСА | ||||
ПЛОТНОСТЬ ЗВУКОВОЙ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ | ЭНЕРГИЯ | |||||||
( 2 л ) 4 | ЭНЕРГИИ ПЛОТНОСТЬ | ГРАДИЕНТ | ТЕМПЕРАТУРА | "ТРАН" | |||||
ЭНЕРГИИ ПОЛЯ | |||||||||
R-2T-3 R-5V3 | R-1T-3 R-4V3 | R0T-3 R-3V3 | R1T-3 R-2V3 | R2T-3 R-1V3 | R3T-3 R0V3 | R4T-3 R1V3 | R5T-3 R2V3 | R6T-3 R3V3 | |
C -3 | |||||||||
СКОРОСТЬ | МАССОВАЯ | ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ | МАССОВЫЙ РАСХОД | МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ | |||||
ХИМИЧЕСКОЙ | СКОРОСТЬ | КОЭЭФФИЦИЕНТ | МАССОВАЯ ПОДАЧА | ИМПУЛЬС | СПИН | ||||
РЕАКЦИИ | ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ | НАСОСА, КОМПРЕССОРА | ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА | ||||||
( 2 л ) 3 | НАПРЯЖЕННОСТЬ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК | МОМЕНТ ИМПУЛЬСА | ||||||
МАГНИТНОГО ПОЛЯ | |||||||||
R-2T-2 R-4V2 | R-1T-2 R-3V2 | R0T-2 R-2V2 | R1T-2 R-1V2 | R2T-2 R0V2 | R3T-2 R1V2 | R4T-2 R2V2 | R5T-2 R3V2 | R6T-2 R4V2 | |
C -2 | УСКОРЕНИЕ "G" | ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ | 3-Й ЗАКОН И.КЕПЛЕРА | ||||||
ГРАДИЕНТ ПЛОТНОСТИ | УГЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ | ПОРЕХНОСТНАЯ ПЛОТ- | ЭЛ. ЗАРЯДА (ВЕЩЕСТВА) | ГРАВИТАЦИОННЫЙ | |||||
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ | ПРОСТРАНСТВЕННАЯ | НОСТЬ ЭЛ. ЗАРЯДА (ВЕЩЕСТ- | УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА | ЗАРЯД (МАССА) | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | МОМЕНТ | |||
УДЕЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ | ПЛОТНОСТЬ ЭЛ. ЗАРЯДА | ВА) МАГНИТНОЕ СОПРОТИВ- | ПЛАВЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТ- | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | МОМЕНТ | ИНЕРЦИИ | |||
( 2 л ) 2 | ВЕЩЕСТВА | ( ВЕЩЕСТВА) | ЛЕНИЕ ВЕКТОР ПОЛЯРИЗАЦИИ | НАЯ ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ | ЗАРЯД | ||||
НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ | ПОТЕНЦИАЛ | ||||||||
R-2T-1 R-3V1 | R-1T-1 R-2V1 | R0T-1 R-1V1 | R1T-1 R0V1 | R2T-1 R1V1 | R3T-1 R2V1 | R4T-1 R3V1 | R5T-1 R4V1 | R6T-1 R5V1 | |
C -1 | ЧАСТОТА | 2-Й ЗАКОН И.КЕПЛЕРА | ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД | ||||||
ПЛОТНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ | УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ | СКОРОСТЬ | КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ТУР- | ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА | ||||
ПОТОКА | ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ | УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРО- | ПРОВОДИМОСТЬ | БУЛЕНТНАЯ ВЯЗКОСТЬ | КОМПРЕССОРА, | ||||
ЧАСТИЦ | ВОДНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТ | КОЭФ.ДИФФУЗИИ | НАСОСА, | ||||||
( 2 л ) 1 | ЗАТУХАНИЯ МАГНИТНАЯ | ПОТОК МАГНИТНОЙ | ВЕНТИЛЯТОРА | ||||||
ИНДУКЦИЯ | ИНДУКЦИИ | ||||||||
R-2T0 R-2V0 | R-1T0 R-1V0 | R0T0 R0V0 | R1T0 R1V0 | R2T0 R2V0 | R3T0 R3V0 | R4T0 R4V0 | R5T0 R5V0 | R6T0 R6V0 | |
C 0 | БЕЗРАЗМЕРНАЯ ЕДИНИЦА | ||||||||
КРИВИЗНА | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | ДЛИНА | ОБЪЕМ | ||||||
ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО | ПОСТОЯННАЯ | ДЛИНА ВОЛНЫ | ПЛОЩАДЬ | КОЛИЧЕСТВО | |||||
ОПТИЧЕСКАЯ | АБСОЛЮТНАЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | ПОЛЯ | ||||||
( 2 л ) 0 | СИЛА | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | ЕМКОСТЬ | ||||||
ПРОНИЦАЕМОСТЬ | |||||||||
R-2T1 R-1V-1 | R-1T1 R-0V-1 | R0T1 R1V-1 | R1T1 R2V-1 | R2T1 R3V-1 | R3T1 R4V-1 | R4T1 R5V-1 | R5T1 R6V-1 | R6T1 R7V-1 | |
C 1 | |||||||||
ВРЕМЯ, ПЕРИОД | |||||||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | УДЕЛЬНОЕ | ||||||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | |||||||||
( 2 л ) -1 | |||||||||
R-2T2 R0V-2 | R1T2 R1V-2 | R0T2 R2V-2 | R1T2 R3V-2 | R2T2 R4V-2 | R3T2 R5V-2 | R4T2 R6V-2 | R5T2 R7V-2 | R6T2 R8V-2 | |
C 2 | |||||||||
МАГНИТНАЯ | УДЕЛЬНЫЙ | ||||||||
ПОСТОЯННАЯ | ИНДУКТИВНОСТЬ | ОБЪЕМ | |||||||
ПОГОННАЯ | |||||||||
( 2 л ) -2 | ИНДУКТИВНОСТЬ | ||||||||
- 2853 просмотра
Добавить комментарий