Автор: Сергей Шевгота |
Таблица расчёта вращательного движения.
Красная цифра - система Земля - Солнце | ||||||||||
Синяя цифра - система ( частица ) Планка | ||||||||||
M-3 | M-2 | M-1 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА | ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ | ПОТОК ЭНЕРГИИ | СКОРОСТЬ | ||||||
C-5 | ПОЛЯ | ЭНЕРГИИ | ЭНЕРГИИ | МОЩНОСТЬ | ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ | |||||
М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | ||||||
С5 | С5 | С5 | С5 | С5 | ||||||
70,07*10-13 | 104,84*10-2 | 156,79*109 | 234,57*1020 | 350,92*1031 | ||||||
57,4*10145 | 92,4*10110 | 149,4*1075 | 241,4*1040 | 390,7*105 | ||||||
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС | ДАВЛЕНИЕ, ПЛОТНОСТЬ | ПОВЕРХНОСТНОЕ | ВЕС, СИЛА | ЭНЕРГИЯ | СКОРОСТЬ ПЕРЕНОСА | |||||
C-4 | ЭНЕРГИИ ПОЛЯ | НАТЯЖЕНИЕ | МОМЕНТА ИМПУЛЬСА | |||||||
М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | |||||
С4 | С4 | С4 | С4 | С4 | С4 | |||||
23,52*10-17 | 35,18*10-6 | 52,65*105 | 78,74*1016 | 117,8*1027 | 176,22*1038 | |||||
19,2*10137 | 31,0*10102 | 19,9*1067 | 80,6*1032 | 130,4*10-3 | 211,0*10-38 | |||||
СКОРОСТЬ | МАССОВАЯ СКОРОСТЬ | ДИНАМИЧЕСКАЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК | ИМПУЛЬС | СПИН | |||||
C-3 | ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ | ВЯКОСТЬ | МАССОВЫЙ РАСХОД | ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА | ||||||
М0 | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | |||||
С3 | С3 | С3 | С3 | С3 | С3 | |||||
11,79*10-10 | 17,67*101 | 26,44*1012 | 39,55*1023 | 59,16*1034 | ||||||
10,3*1094 | 16,68*1059 | 26,92*1024 | 43,56*10-11 | 70,40*10-46 | ||||||
ГРАДИЕНТ ПЛОТНОСТИ | УГЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ | УСКОРЕНИЕ "G" | ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ | ГРАВИТАЦИОННЫЙ ЗАРЯД | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | МОМЕНТ ИНЕРЦИИ | ||||
C-2 | ПРОСТР. ПЛОТНОСТЬ | ПОВЕРХН. ПЛОТНОСТЬ | ПОТЕНЦИАЛ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД | МОМЕНТ | |||||
М-1 | М0 | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | ||||
С2 | С2 | С2 | С2 | С2 | С2 | С2 | ||||
3,96*10-14 | 5,93*10-3 | 8,87*108 | 13,28*1019 | 19,85*1030 | 29,71*1041 | |||||
3,47*1086 | 5,6*1051 | 8,97*1016 | 14,54*10-19 | 23,3*10-54 | 38,02*10-89 | |||||
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА | КОЭФФИЦИЕНТ | ЧАСТОТА | СКОРОСТЬ, | ВЯЗКОСТЬ, ПОТОК | ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД | |||||
C-1 | ЧАСТИЦ | ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ | УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ | ПРОВОДИМОСТЬ | МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ | |||||
М-2 | М-1 | М0 | М1 | М2 | М3 | |||||
С1 | С1 | С1 | С1 | С1 | С1 | |||||
0,89*10-29 | 1,99*10-7 | 2,98*104 | 4,46*1015 | 6,67*1026 | ||||||
0,71*10113 | 1,85*1043 | 2,997*108 | 4,85*10-27 | 7,85*10-62 | ||||||
КОНЦЕНТРАЦИЯ ( ПЛОТ- | КРИВИЗНА | ЭЛЕКТРИЧ. ПОСТОЯННАЯ | ДЛИНА ВОЛНЫ | ПЛОЩАДЬ | ОБЪЕМ | |||||
C0 | НОСТЬ ЧИСЛА ЧАСТИЦ ) | ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО | ДИЭЛЕКТ. ПРОНИЦАЕМОСТЬ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО ПОЛЯ | |||||
М-3 | М-1 | М0 | М1 | М2 | М3 | |||||
С0 | С0 | С0 | С0 | С0 | С0 | |||||
0,299*10-33 | 0,67*10-11 | 1,496*1011 | 2,24*1022 | 3,35*1033 | ||||||
0,239*10105 | 0,62*1035 | 1 | 1,616*10-35 | 2,62*10-70 | 4,24*10-105 | |||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ВРЕМЯ ,ПЕРИОД | |||||||||
C1 | УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | |||||||||
М-1 | М0 | |||||||||
С-1 | С-1 | |||||||||
0,334*10-4 | 0,5022*107 | |||||||||
0,334*10-8 | 0,54*10-43 | |||||||||
МАГНИТНАЯ | ИНДУКТИВНОСТЬ | |||||||||
C2 | ПОСТОЯНННАЯ | СИСТЕМА КОСМОЛОГИИ М.ПЛАНКА : | ||||||||
М-2 | М-1 | Единица длины lp=1,616*10-35 м | ||||||||
С-2 | С-2 | Единица времени tp=0,54*10-43 с | ||||||||
0,113*10-8 | 0,1686*103 | Единица массы mp=2,18*10-8 кг = 14,54*10 -19 м3 / с2 | ||||||||
0,111*10-16 | 0,18*10-51 | Постоянная Планка = 1,055*10-34 Дж*с = 70,4*10-46 м5 /с3 | ||||||||
Скорость света = 2,997*108 м/с |
- 2779 просмотров
Добавить комментарий