Автор: Сергей Шевгота |
Таблица формул для определения фундаментальных (Планковских) величин.
M-3 | M-2 | M-1 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
МОЩНОСТЬ | |||||||||||
C-5 | |||||||||||
c8/ h | (c13/h)1/2 | c5 | (hc7)1/2 | hc2 | |||||||
ДАВЛЕНИЕ | ВЕС, СИЛА | ЭНЕРГИЯ | ТРАН | ||||||||
C-4 | |||||||||||
c7/ h | (c11/h)1/2 | c4 | (hc5)1/2 | hc | |||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ИМПУЛЬС | ПОСТОЯННАЯ | |||||||||
C-3 | ТОК | ПЛАНКА | |||||||||
c6/ h | (c9/h)1/2 | c3 | (hc3)1/2 | h | |||||||
УСКОРЕНИЕ | ПОТЕНЦИАЛ | ГРАВИТАЦИОННЫЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ||||||||
C-2 | "G" | ЗАРЯД | МОМЕНТ | ||||||||
c5 / h | (c7/h)1/2 | c2 | (hc)1/2 | h/c | |||||||
ЧАСТОТА | ПРОВОДИМОСТЬ | ВЯЗКОСТЬ | ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД | ||||||||
C-1 | |||||||||||
c4/ h | (c5/h)1/2 | c | (h/c)1/2 | h/c2 | |||||||
КРИВИЗНА | ДЛИНА | ПЛОЩАДЬ | |||||||||
C0 | |||||||||||
c3/ h | (c3/h)1/2 | 1 | (h/c3)1/2 | h/c3 | |||||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ПЕРИОД | ||||||||||
C1 | |||||||||||
c2/ h | (c/h)1/2 | c-1 | (h/c5)1/2 | h/c4 | |||||||
ИНДУКТИВНОСТЬ | |||||||||||
C2 | |||||||||||
(1/ch)1/2 | c-2 | (h/c7)1/2 | h/c5 | ||||||||
- 2650 просмотров
Добавить комментарий