Автор: Сергей Шевгота |
Пример расчета вращательного движения системы.
Красная цифра - система "Земля - Солнце" | ||||||||||
Зеленая цифра - система "Луна-Земля" | ||||||||||
Синяя цифра - система "Искусственный спутник - Земля" | ||||||||||
M-3 | M-2 | M-1 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА | ПОТОК ЭНЕРГИИ | СКОРОСТЬ | |||||||
C-5 | ПОЛЯ | ЭНЕРГИИ | МОЩНОСТЬ | ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ | ||||||
69,6*10-13 | 104,4*10-2 | 232,64*1020 | 350,92*10 31 | |||||||
19,41*10-12 | 7,447*10-3 | 1,09*1015 | 0,42*10 24 | |||||||
119,05*10-3 | 758*103 | 30787,8*1015 | 0,196*1021 | |||||||
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС | ДАВЛЕНИЕ, ПЛОТНОСТЬ | ПОВЕРХНОСТНОЕ | ВЕС, СИЛА | ЭНЕРГИЯ | СКОРОСТЬ ПЕРЕНОСА | |||||
C-4 | ЭНЕРГИИ ПОЛЯ | НАТЯЖЕНИЕ | МОМЕНТА ИМПУЛЬСА | |||||||
23,27*10-17 | 34,8*10-6 | 52,2*105 | 77,8*1016 | 116,32*1027 | 176,22*1038 | |||||
19,06*10-15 | 7,32*10-6 | 2,8*103 | 1,08*1012 | 0,41*1021 | 0,158*1030 | |||||
15,06*10-6 | 95,96*100 | 611*108 | 3,895*1012 | 24815*1018 | 0,158*1030 | |||||
МАССОВАЯ СКОРОСТЬ | ДИНАМИЧЕСКАЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК | ИМПУЛЬС | СПИН | ||||||
C-3 | ВЯЗКОСТЬ | МАССОВЫЙ РАСХОД | ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА | |||||||
11,7*10-10 | 17,5*101 | 26,19*1012 | 39,166*1023 | 58,55*1034 | ||||||
7,1*10-9 | 2,73 | 1,05*109 | 4,09*1018 | 0,155*1027 | ||||||
12,1*10-3 | 77,38*103 | 493*109 | 31471,1*1015 | 20011,9*1021 | ||||||
УГЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ | УСКОРЕНИЕ "G" | ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ | ГРАВИТАЦИОННЫЙ ЗАРЯД | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | МОМЕНТ ИНЕРЦИИ | |||||
C-2 | ПРОСТР. ПЛОТНОСТЬ | ПОВЕРХН. ПЛОТНОСТЬ | ПОТЕНЦИАЛ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД | МОМЕНТ | |||||
3,95*10-14 | 5,9*10-3 | 8,82*108 | 13,20*1019 | 19,73*1030 | 29,49*1041 | |||||
7,06*10-12 | 2,71*10-3 | 1,04*106 | 0,3986*1015 | 0,153*1024 | 0,058*1033 | |||||
1,54*10-6 | 9,82*100 | 62,56*106 | 398,6*1012 | 2539*1018 | 16175*1024 | |||||
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА | ЧАСТОТА | СКОРОСТЬ, | ВЯЗКОСТЬ, ПОТОК | ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД | ||||||
C-1 | ЧАСТИЦ | УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ | ПРОВОДИМОСТЬ | МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ | ||||||
0,88*10-29 | 1,99*10-7 | 2,97*104 | 4,44*1015 | 6,63*1026 | ||||||
17,97*10-24 | 2,65*10-6 | 1,02*103 | 0,391*1012 | 0,15*1024 | ||||||
0,03*10-15 | 1,24*10-3 | 7,9*103 | 50,3*109 | 320*1015 | ||||||
КОНЦЕНТРАЦИЯ ( ПЛОТ- | КРИВИЗНА | ЭЛЕКТРИЧ. ПОСТОЯННАЯ | ДЛИНА ВОЛНЫ | ПЛОЩАДЬ | ОБЪЕМ | |||||
C0 | НОСТЬ ЧИСЛА ЧАСТИЦ ) | ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО | ДИЭЛЕКТ. ПРОНИЦАЕМОСТЬ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО ПОЛЯ | |||||
2,23*1022 | ||||||||||
0,299*10-35 | 0,67*10-11 | 1,495*1011 | 0,147*1018 | 3,33*1033 | ||||||
17,63*10-27 | 2,6*10-9 | 1 | 0,384*109 | 40,58*1012 | 0,056*1027 | |||||
3,86*10-21 | 0,157*10-6 | 6,371*106 | 258,5*1018 | |||||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ВРЕМЯ, ПЕРИОД | |||||||||
C1 | УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | |||||||||
0,334*10-4 | 0,5*107 | |||||||||
0,98*10-3 | 0,376*106 | |||||||||
0,026*10-3 | 0,806*103 | |||||||||
МАГНИТНАЯ | ИНДУКТИВНОСТЬ | |||||||||
C2 | ПОСТОЯНННАЯ | |||||||||
0,111*10-18 | 0,167*105 | |||||||||
0,96*10-6 | 0,369*103 | |||||||||
0,016*10-6 | 0,102 | |||||||||
- 3223 просмотра
Добавить комментарий